Produtos

Nome da imagem
+

S2GC-W S2GD-W


Alta confiabilidade: O sistema hidráulico pode operar de maneira estável sob condições de alta pressão e alta carga. O processo de projeto e fabricação das peças garante que elas sejam robustas e duráveis, capazes de suportar maior pressão e impactos, além de reduzir a possibilidade de falhas.


Linha de Atendimento:400 8866 678




Detalhes do Produto

  • Descrição do produto
    • Nome do Produto: S2GC-W S2GD-W

     

    Vedação de anel O com rosca de tubo britânica para extremidade de coluna / Vedação de anel O com rosca interna métrica e cone de 24°

    Código
    NÚMERO DE PEÇA
    Tópico Diâmetro externo do tubo Dimensões Peso Pressão de trabalho Série
    T1 T2 D1 D2 L1 L2 S1 S2     g/piece (Bar)
    S2GC-02-12W G1/8" x 28 M12x1.5 06 14 24.5 8 14 14     29 500 L
    S2GC-04-14W G1/4" x 19 M14x1.5 08 19 29.5 12 19 17     30 500
    S2GC-04-16W G1/4" x 19 M16x1.5 10 19 27.5 12 19 19     55 500
    S2GC-06-16W G3/8" x 19 M16x1.5 10 22 29 12 22 19     75 400
    S2GC-06-18W G3/8" x 19 M18x1.5 12 22 34 12 22 22     98 400
    S2GC-04-18W G1/4" x 19 M18x1.5 12 19 27.5 12 19 22     67 400
    S2GC-08-18W G1/2" x 14 M18x1.5 12 27 29.5 14 27 22     116 400
    S2GC-08-22W G1/2" x 14 M22x1.5 15 27 32 14 27 27     140 400
    S2GC-08-26W G1/2" x 14 M26x1.5 18 27 31.5 14 27 32     145 400
    S2GC-12-26W G3/4" x 12 M26x1.5 18 32 32.5 16 32 32     185 250
    S2GC-12-30W G3/4" x 12 M30x2 22 32 32.5 16 32 36     2004 250
    S2GC-16-36W G1"x11 M36x2 28 40 35 18 41 41     292 250
    S2GC-20-45W G1,1/4" x 11 M45x2 35 50 42.5 20 50 50     506 250
    S2GC-24-52W G1.1/2" x 11 M52x2 42 55 46.5 22 55 60     722 250
    S2GD-04-14W G1/4" x 19 M14x1.5 06 19 27 12 19 17     55 800 S
    S2GD-04-16W G1/4" x 19 M16x1.5 08 19 29.5 12 19 19     66 800
    S2GD-06-18W G3/8" x 19 M18x1.5 10 22 32 12 22 22     94 800
    S2GD-06-20W G3/8" x 19 M20x1.5 12 22 34 12 22 24     103 630
    S2GD-04-20W G1/4" x 19 M20x1.5 12 19 31.5 12 19 24     142 630
    S2GD-08-20W G1/2" x 14 M20x1.5 12 27 35 14 27 24     142 630
    S2GD-08-22W G1/2" x 14 M22x1.5 14 27 36.5 14 27 27     160 630
    S2GD-08-24W G1/2" x 14 M24x1.5 16 27 37 14 27 30     173 630
    S2GD-12-30W G3/4" x 12 M30x2 20 32 43 16 32 36     276 420
    S2GD-16-36W G1"x11 M36x2 25 40 48 18 41 46     496 420
    S2GD-20-42W G1,1/4" x 11 M42x2 30 50 51 20 50 50     695 420
    S2GD-24-52W G1.1/2" x 11 M52x2 38 55 60 22 55 60     938 420

Palavras-chave:

S2GC-W S2GD-W

Classificação do produto:

Feedback online

Informe-nos mais informações para que possamos fornecer um plano adequado de acordo com suas necessidades.

%{tishi_zhanwei}%