Produtos

Nome da imagem
S20111
+
  • S20111

S20111


Alta confiabilidade: O sistema hidráulico pode operar de maneira estável sob condições de alta pressão e alta carga. O processo de projeto e fabricação das peças garante que elas sejam robustas e duráveis, capazes de suportar maior pressão e impactos, além de reduzir a possibilidade de falhas.


Linha de Atendimento:400 8866 678




Detalhes do Produto

  • Descrição do produto
    • Nome do Produto: S20111

     

    Rosca interna métrica esférica

    Código
    NÚMERO DE PEÇA
    Fio T Bocal de mangueira   Dimensões
    FIO T Diâmetro interno nominal DN Designação DASH   L     S1
    S20111-12-04 M12X1.5 6 04   19.5     17
    S20111-12-05 M12X1.5 8 05   19.5     17
    S20111-14-04T M14X1.5 6 04   19.5     17
    S20111-14-05 M14X1.5 8 05   19.5     19
    S20111-16-04T M16X1.5 6 04   20     19
    S20111-16-05T M16X1.5 8 05   20     19
    S20111-18-06T M18X1.5 10 06   20.5     22
    S20111-18-08 M18X1.5 13 08   22     24
    S20111-22-08T M22X1.5 13 08   22.8     27
    S20111-24-10 M24X1.5 16 10   25.5     30
    S20111-27-10T M27X1.5 16 10   23.5     32
    S20111-30-12T M30X1.5 19 12   24.5     36
    S20111-39-16T M39X2 25 16   29.5     46
    S20111-45-20T M45X2 32 20   31.5     55
    S20111-52-24T M52X2 38 24   33     60
    Observação: 1. Os códigos na tabela são utilizados para mangueiras trançadas. 2. Se forem utilizados para mangueiras envolvidas, o código muda para S20112-XX-XX.

Palavras-chave:

S20111

Classificação do produto:

Feedback online

Informe-nos mais informações para que possamos fornecer um plano adequado de acordo com suas necessidades.

%{tishi_zhanwei}%