Produtos

Nome da imagem
+

S9C, S9D


Alta confiabilidade: O sistema hidráulico pode operar de maneira estável sob condições de alta pressão e alta carga. O processo de projeto e fabricação das peças garante que elas sejam robustas e duráveis, capazes de suportar maior pressão e impactos, além de reduzir a possibilidade de falhas.


Linha de Atendimento:400 8866 678




Detalhes do Produto

  • Descrição do produto
    • Nome do Produto: S9C, S9D

     

    Plugue

    Código
    NÚMERO DE PEÇA
    Tópico Diâmetro Externo do Tubo Dimensões Peso
    g/piece
    Pressão de Trabalho
    (bar)
    Sistema
    Coluna
    T1 D1 L1 D2 S1      
    S9C-12 M12x1.5 06 18.5 06 14       15 500 L
    S9C-14 M14x1.5 08 18.5 08 17       24 500
    S9C-16 M16x1.5 10 20 10 19       33 500
    S9C-18 M18x1.5 12 20.5 12 22       46 400
    S9C-22 M22x1.5 15 20.5 15 27       73 400
    S9C-26 M26x1.5 18 22.5 18 32       111 400
    S9C-30 M30x2 22 25 22 36       162 250
    S9C-36 M36x2 28 25.5 28 41       220 250
    S9C-45 M45x2 35 30 35 50       376 250
    S9C-52 M52x2 42 30 42 60       558 250
    S9D-14 M14x1.5 06 18.5 06 17       23 800 S
    S9D-16 M16x1.5 08 18.5 08 19       29 800
    S9D-18 M18x1.5 10 20 10 22       46 800
    S9D-20 M20x1.5 12 20.5 12 24       55 630
    S9D-22 M22x1.5 14 22.5 14 27       83 630
    S9D-24 M24x1.5 16 23.5 16 30       106 630
    S9D-30 M30x2 20 28.5 20 36       180 420
    S9D-36 M36x2 25 29 25 46       322 420
    S9D-42 M42x2 30 30.5 30 50       398 420
    S90-52 M52x2 38 33 38 60       647 420

Palavras-chave:

S9C, S9D

Classificação do produto:

Feedback online

Informe-nos mais informações para que possamos fornecer um plano adequado de acordo com suas necessidades.

%{tishi_zhanwei}%